.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.6 | 32.3 | 41.5 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 4.6 | 8.2 | 18.5 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 85.7 | 96.8 | 98.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 23.5 | 31.8 | 36.9 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Margherita di Savoia | Puglia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 41.5 | 47.1 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 18.5 | 20.1 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.9 | 98.1 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 36.9 | 35.7 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |