.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 103.4 | 94.3 | 94.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.5 | 4.8 | 3.4 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 82.6 | 85.1 | 102.6 |
| Incidenza di analfabeti | 6.6 | 3.6 | 2.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 38.4 | 33.2 | 16.3 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Canosa di Puglia | Puglia | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 94.5 | 103.3 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.4 | 5.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 102.6 | 132.1 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 2.1 | 1.9 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 16.3 | 18.5 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |