.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 26 | 30.5 | 34 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 12.8 | 18.5 | 23 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 4.1 | 1.4 | 0.9 |
| Mobilità residenziale | ... | 1.7 | 4.4 |
|
|||
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
| Indicatore | Canosa di Puglia | Puglia | Italia |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 34 | 38.3 | 40.7 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 23 | 31.1 | 31.3 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| Mobilità residenziale | 4.4 | 5.7 | 6.1 |
|
|||
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |