.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 431 | 411 | 389 | 
| Variazione intercensuaria annua | -1.3 | -0.5 | -0.5 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0 | -3.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.5 | -0.2 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 81 | 83.5 | 85.1 | 
| Densità demografica | 38.2 | 36.4 | 34.4 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Smerillo | Marche | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 389 | 1541319 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | -0.5 | 0.6 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.3 | 0.9 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.2 | 0.5 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 5 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 85.1 | 17.2 | 9 | 
| Densità demografica | 34.4 | 163.9 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |