.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.2 | 82.5 | 80 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 109.7 | 108 | 109.3 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.5 | 17.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 32.3 | 29.6 | 34.6 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 16.3 | 11.1 | 21.9 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 14.8 | 23.3 | 27.5 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.2 | 99.4 | 99.4 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 76.8 | 81.3 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.2 | 1.1 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 34 | 36.3 | 5.9 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.3 | 17.5 | 6.1 | 
| 
 | |||
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
| Indicatore | Santa Vittoria in Matenano | Marche | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80 | 76.7 | 72.5 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 109.3 | 103.4 | 99.3 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | 17.9 | 4.8 | 5.1 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 34.6 | 20.4 | 20.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 21.9 | 31.7 | 37.5 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 27.5 | 29.5 | 30.1 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.4 | 99.4 | 99.1 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 81.3 | 86 | 83.2 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 5.9 | 11.1 | 10.2 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.1 | 9.7 | 7.8 | 
| 
 | |||
| Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] | |
| Superficie media delle abitazioni occupate | |
| Incidenza delle abitazioni in proprietà |