.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.5 | 42.1 | 96.4 |
Incidenza di minori stranieri | 16.7 | 27.8 | 29.9 |
Incidenza di coppie miste | 0 | 2.3 | 2.9 |
Tasso di occupazione straniera | 80 | 58.3 | 59.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 64 | 84.3 | 83.3 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 98.1 | 57.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 19 | 17.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 16.7 | 33.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 237.9 | 135.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 183.3 | 238.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Rapagnano | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 96.4 | 86.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 29.9 | 23.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.9 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 59.3 | 56.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 83.3 | 85.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 57.2 | 44 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 17.3 | 16.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 37.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 135.6 | 110 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 238.2 | 194.2 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |