.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.5 | 81.8 | 80.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 110.4 | 118.4 | 128 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6 | 13.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 20.1 | 19.6 | 22.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 29.5 | 26.9 | 23.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.1 | 20.4 | 35.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.8 | 99.6 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 80.4 | 93.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 4.2 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 18.5 | 15.9 | 10.6 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.2 | 5.8 | 4.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Ortezzano | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.1 | 76.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 128 | 103.4 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 13.4 | 4.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 22.2 | 20.4 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 23.6 | 31.7 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 35.3 | 29.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 93.3 | 86 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.4 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 10.6 | 11.1 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.1 | 9.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |