.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 819 | 832 | 791 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.2 | -0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.5 | -1.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | -0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.4 | 4.4 | 5.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 41.3 | 41.1 | 39.3 |
Densità demografica | 115.8 | 117.6 | 111.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Ortezzano | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 791 | 1541319 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | 0.6 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.7 | 0.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.3 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.6 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 39.3 | 17.2 | 9 |
Densità demografica | 111.8 | 163.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |