.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 83.8 | 91.8 | 84.6 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.1 | 5.8 | 4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 56.5 | 101.1 | 99.3 |
Incidenza di analfabeti | 2.6 | 1 | 1.4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 53.3 | 20.8 | 16.7 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Monte San Pietrangeli | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 84.6 | 101.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4 | 5.3 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 99.3 | 182.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.4 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 16.7 | 11.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |