.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2471 | 2545 | 2547 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.3 | 0 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.8 | -0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.1 | 3.8 | 4.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 30.8 | 26 | 29.8 |
Densità demografica | 133.9 | 137.9 | 138 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Monte San Pietrangeli | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2547 | 1541319 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.6 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.5 | 0.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.2 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 29.8 | 17.2 | 9 |
Densità demografica | 138 | 163.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |