.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 8 | 3.3 | 6.1 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 10.6 | 6.5 | 9.2 |
| Tasso di disoccupazione | 9.1 | 4.7 | 7.5 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 22.9 | 10.8 | 19 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Montegranaro | Marche | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 6.1 | 6.8 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 9.2 | 10.8 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 7.5 | 8.6 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 19 | 26 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |