.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63.8 | 58.5 | 58.5 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33.6 | 39.8 | 37.5 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 48.3 | 49.4 | 48.5 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 18.2 | 12 | 18.2 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 164.5 | 83.3 | 52.3 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Monsampietro Morico | Marche | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 58.5 | 61.6 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 37.5 | 45.5 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 48.5 | 53.2 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 18.2 | 16.0 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 52.3 | 51.8 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |