.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 2899 | 3129 | 3287 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.1 | 1.1 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.9 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 15.9 | 14.3 | 17 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 20.5 | 19 | 16.4 | 
| Densità demografica | 313 | 337.8 | 354.9 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Grottazzolina | Marche | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 3287 | 1541319 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 17 | 5 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 16.4 | 17.2 | 9 | 
| Densità demografica | 354.9 | 163.9 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |