.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4012 | 3969 | 3709 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -0.1 | -0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.3 | -2.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.1 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.9 | 1.9 | 2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 39.2 | 41.2 | 42.1 |
Densità demografica | 57.7 | 57.1 | 53.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Amandola | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3709 | 1541319 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.7 | 0.6 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.4 | 0.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 42.1 | 17.2 | 9 |
Densità demografica | 53.4 | 163.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |