.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 22.1 | 38.3 | 56.4 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.1 | 7.1 | 20 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 93.7 | 98.4 | 98.6 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 34.2 | 39.4 | 35.6 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Roncello | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 56.4 | 56.4 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 20 | 24.4 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.6 | 98.2 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 35.6 | 33.8 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |