.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 8316 | 9238 | 10363 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 1.1 | 1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.4 | 1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.2 | 1.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 25.2 | 22.2 | 23.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.4 | 3.6 | 3.9 |
Densità demografica | 601.9 | 668.7 | 750.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Cornate d'Adda | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 10363 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.3 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 23.6 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.9 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 750.1 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |