.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 96.4 | 95.8 | 96.8 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 7764 | 7778 | 7398 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0.3 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.5 | 1 | 1.1 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 5.7 | 6.9 | 5.9 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 0.5 | 1.1 | 1.8 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Busnago | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 96.8 | 97.9 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 7398 | 18 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.1 | 1.1 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.8 | 1.2 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 5.9 | 8.1 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.8 | 2.7 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |