.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 5 | 25.9 | 50.5 |
Incidenza di minori stranieri | 9.5 | 27.3 | 19.2 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1 | 1.9 |
Tasso di occupazione straniera | 75 | 58.3 | 59.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 71.1 | 93 | 87 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 82 | 27.6 | 49.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.7 | 14.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 11.1 | 40 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 34.9 | 261.9 | 132 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 143.4 | 253 | 379.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Veduggio con Colzano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 50.5 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 19.2 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.9 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 59.2 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 87 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 49.4 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.3 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 40 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 132 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 379.9 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |