.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6875 | 7043 | 8069 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.2 | 1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.3 | 2.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 1.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 59.9 | 74.6 | 75.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.1 | 0.1 | 0 |
Densità demografica | 2107 | 2158.4 | 2472.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Sovico | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 8069 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.4 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.5 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 75.2 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 2472.9 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |