.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.2 | 3 | 3.3 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.2 | 3.7 | 5.4 |
Tasso di disoccupazione | 5.8 | 3.3 | 4.3 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 16.9 | 11.3 | 15 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Ornago | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.3 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 5.4 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 4.3 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 15 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |