.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 16.9 | 33.3 | 50.8 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 2 | 6.2 | 20.4 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.2 | 97.5 | 98.6 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 35.8 | 43.1 | 39.3 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Misinto | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 50.8 | 56.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 20.4 | 24.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.6 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 39.3 | 33.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |