.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 20820 | 21266 | 23073 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.3 | 1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 71.5 | 74.3 | 74.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 0.6 | 1.8 |
Densità demografica | 2505.9 | 2559.6 | 2777.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Meda | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 23073 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.3 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 74.5 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.8 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 2777.1 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |