.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 118.9 | 106.1 | 98.8 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.7 | 5.9 | 4.1 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 85.4 | 110.2 | 154.7 |
Incidenza di analfabeti | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 42.4 | 23 | 12.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Cavenago di Brianza | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 98.8 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.1 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 154.7 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12.5 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |