.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 6.9 | 16.7 | 34 |
Incidenza di minori stranieri | 2.8 | 19.1 | 22.2 |
Incidenza di coppie miste | 0.6 | 0.8 | 2.1 |
Tasso di occupazione straniera | 68.6 | 62 | 61 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 78.3 | 83.5 | 84.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 26 | 18.9 | 29.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 16 | 18.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 46.2 | 58.8 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 100.1 | 109.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 198.3 | 339 | 150.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Briosco | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 34 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 22.2 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.1 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 61 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 84.5 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 29.8 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 18.2 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 58.8 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 109.9 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 150.1 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |