.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 11994 | 13367 | 16596 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 1.1 | 2.2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.8 | 2.9 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.1 | 2.1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 75.5 | 74.5 | 75.6 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 0.3 | 0.2 |
| Densità demografica | 2431.1 | 2709.4 | 3363.9 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Bovisio-Masciago | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 16596 | 9704151 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 2.2 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.9 | 1.6 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 2.1 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 75.6 | 12.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.2 | 3.7 | 9 |
| Densità demografica | 3363.9 | 406.6 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |