.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 67.9 | 66.3 | 64.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 40.5 | 44 | 47.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 53.9 | 54.8 | 55.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 37.1 | 9 | 13.0 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 105.4 | 100.3 | 64.6 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Bellusco | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 64.6 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 47.2 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 55.8 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.0 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 64.6 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |