.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.8 | 17 | 72.4 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 23.8 | 26.3 |
Incidenza di coppie miste | 0.6 | 1.7 | 2 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 58.2 | 60.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 98.6 | 87.2 | 83 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 52.6 | 61.4 | 86.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 9.9 | 9.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 33.3 | 36.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 253.1 | 94.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 137.2 | 319.4 | 209.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Barlassina | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 72.4 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 26.3 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 60.8 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 83 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 86.3 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 9.5 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 36.5 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 94.5 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 209.5 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |