.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 39 | 42.8 | 43 | 
| Tasso di occupazione femminile | 10.4 | 16 | 26 | 
| Tasso di occupazione | 24.6 | 29.1 | 34.3 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 163.6 | 162.5 | 279.6 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 15.8 | 25.1 | 28.9 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 21.8 | 19.7 | 12.9 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 38 | 33.8 | 29.1 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 25.8 | 30.6 | 34.7 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.4 | 15.8 | 23.2 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 8.7 | 20.1 | 14.1 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 50.7 | 33.1 | 31.8 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.8 | 21.5 | 21.5 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 73.7 | 94.7 | 161.8 | 
| 
 | |||
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
| Indicatore | Tratalias | Sardegna | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 43 | 49.6 | 54.8 | 
| Tasso di occupazione femminile | 26 | 32.2 | 36.1 | 
| Tasso di occupazione | 34.3 | 40.6 | 45 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 279.6 | 330.7 | 298.1 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 28.9 | 30.4 | 36.3 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 12.9 | 7.6 | 5.5 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 29.1 | 19.4 | 27.1 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 34.7 | 51.1 | 48.6 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 23.2 | 21.8 | 18.8 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14.1 | 29.6 | 31.7 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 31.8 | 20.4 | 21.1 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 21.5 | 16.7 | 16.2 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 161.8 | 163.8 | 161.1 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] | |
| Tasso di occupazione femminile | |
| Tasso di occupazione maschile |