.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1189 | 1121 | 1107 |
| Variazione intercensuaria annua | 1 | -0.6 | -0.1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -5.6 | -2.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0.2 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18 | 14.4 | 16.3 |
| Densità demografica | 38.4 | 36.2 | 35.7 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Tratalias | Sardegna | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1107 | 1639362 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.3 | -1.2 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.7 | 2.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 16.3 | 7.4 | 9 |
| Densità demografica | 35.7 | 68 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |