.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Ampiezza media delle famiglie | 3.2 | 3 | 2.5 | 
| Incidenza famiglie senza nuclei | 18.8 | 22.6 | 32.8 | 
| Incidenza famiglie con due o più nuclei | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 
| 
 | |||
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
| Indicatore | Sant'Anna Arresi | Sardegna | Italia | 
|---|---|---|---|
| Ampiezza media delle famiglie | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 
| Incidenza famiglie senza nuclei | 32.8 | 34.8 | 33.8 | 
| Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 
| 
 | |||
| Ampiezza media delle famiglie [Ø] | |
| Incidenza famiglie con due o più nuclei | |
| Incidenza famiglie senza nuclei |