.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1516 | 1465 | 1475 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | -0.3 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.3 | -3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.9 | 2 | 2.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 47.4 | 39.2 | 39.4 |
Densità demografica | 51.4 | 49.7 | 50 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Perdaxius | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1475 | 1639362 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.3 | 2.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 39.4 | 7.4 | 9 |
Densità demografica | 50 | 68 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |