.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 85.4 | 83.8 | 79 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.8 | 102.9 | 102.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 9.1 | 4.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 16.4 | 15.6 | 17.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 36 | 24.1 | 46.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15 | 21.2 | 27.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 88.8 | 94.6 | 96.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 74.7 | 90.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.7 | 1.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 13.9 | 9.3 | 6.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 13.1 | 6.6 | 10.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Masainas | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79 | 77.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.8 | 105.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.6 | 6.1 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 17.8 | 25.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 46.7 | 50.4 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 27.2 | 27.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.3 | 98.2 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 90.8 | 83 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.3 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 6.3 | 4.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.4 | 10.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |