.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 32887 | 30447 | 28882 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.2 | -0.8 | -0.5 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.7 | -2.6 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0 | -0.3 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.4 | 6.3 | 8.7 | 
| Densità demografica | 226 | 209.2 | 198.4 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Carbonia | Sardegna | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 28882 | 1639362 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | -0.5 | 0 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.6 | -1.2 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.8 | 2.4 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.7 | 7.4 | 9 | 
| Densità demografica | 198.4 | 68 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |