.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 47.1 | 45.6 | 49.6 |
Tasso di occupazione femminile | 15.1 | 16.7 | 25.6 |
Tasso di occupazione | 30.5 | 30.8 | 37.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 152 | 198.1 | 336.8 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 25 | 27.8 | 32.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 14.3 | 14.8 | 14 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 27.5 | 26.7 | 21 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 33.2 | 35.8 | 41 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 24.9 | 22.7 | 24.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.1 | 31.7 | 27.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 39.8 | 25.9 | 24.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 8.3 | 15.9 | 17.7 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 89 | 106.7 | 151.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Calasetta | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 49.6 | 49.6 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 25.6 | 32.2 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 37.2 | 40.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 336.8 | 330.7 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 32.8 | 30.4 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 14 | 7.6 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 21 | 19.4 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 41 | 51.1 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 24.1 | 21.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 27.5 | 29.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 24.1 | 20.4 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 17.7 | 16.7 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 151.3 | 163.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |