.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 9.7 | 19.5 | 26.4 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.8 | 2 | 7.6 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 79.7 | 93.9 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27.2 | 43.4 | 53.5 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Villanovafranca | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 26.4 | 46.5 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 7.6 | 20.2 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 97 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 53.5 | 40.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |