.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 97.3 | 96.3 | 92 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 107.6 | 109 | 116.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 8.5 | 6.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 15.1 | 18 | 25.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | - | 40 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.1 | 22.5 | 28 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.2 | 98.5 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 40.8 | 90.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 13.7 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 20.1 | 24.7 | 11.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 17.6 | 7.8 | 7.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Turri | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 92 | 77.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 116.7 | 105.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6.7 | 6.1 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 25.4 | 25.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 40 | 50.4 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28 | 27.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 98.2 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 90.5 | 83 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 11.8 | 4.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.1 | 10.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |