.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 97.2 | 96.5 | 95.8 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.3 | 3.9 | 4.3 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 5.7 | 7.7 | 10.2 |
| Indice di dipendenza anziani | 20.2 | 23.8 | 29.2 |
| Indice di dipendenza giovani | 30.2 | 18.3 | 15.9 |
| Indice di vecchiaia | 67 | 130.4 | 183 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.8 | 1 | 2.3 |
|
|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Sardara | Sardegna | Italia |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 95.8 | 95.6 | 93.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.3 | 4.8 | 5.6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 10.2 | 9.5 | 10.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 29.2 | 29.6 | 32 |
| Indice di dipendenza giovani | 15.9 | 18.1 | 21.5 |
| Indice di vecchiaia | 183 | 164.1 | 148.7 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 2.3 | 4.6 | 5.4 |
|
|||
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
|
Indice di dipendenza giovani |
|
|
Indice di dipendenza anziani |