.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2544 | 2331 | 2042 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | -0.9 | -1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.4 | -3.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.4 | -1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.3 | 0.9 | 1.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.9 | 0 | 0 |
Densità demografica | 32.7 | 30 | 26.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Perdasdefogu | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2042 | 1639362 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.3 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.6 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.2 | 2.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 7.4 | 9 |
Densità demografica | 26.3 | 68 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |