.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.5 | 6.1 | 18.1 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 0 | 7.7 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.7 | 2.7 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 69.2 | 45.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 36.9 | 79.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 187.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 12.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | 25 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 277.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 32.2 | 101 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Lotzorai | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 18.1 | 18.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 7.7 | 17.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.7 | 1.4 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 45.9 | 54.6 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 79.7 | 73.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 187.6 | 105.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 12.8 | 20.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 34.7 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 277.9 | 144.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 101 | 86 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |