.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 4.2 | 6.9 | 8.3 |
| Incidenza di minori stranieri | 35.3 | 3.7 | 3.2 |
| Incidenza di coppie miste | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
| Tasso di occupazione straniera | 16.7 | 34.6 | 20 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 169.6 | 85.4 | 179 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 82 | - | 58.3 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 3.7 | - |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | - | - |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 39.2 | - | - |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 39.5 | 77.4 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Baunei | Sardegna | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 8.3 | 18.7 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 3.2 | 17.7 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 1.2 | 1.4 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 20 | 54.6 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 179 | 73.9 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 58.3 | 105.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | - | 20.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | - | 34.7 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 144.3 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 77.4 | 86 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |