.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 33 | 35.9 | 40.2 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 22.2 | 26.5 | 34.7 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1 | 0.4 | 0.3 |
Mobilità residenziale | ... | 2.7 | 6.2 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Tempio Pausania | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 40.2 | 43.1 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 34.7 | 38.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 6.2 | 6.5 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |