.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.6 | 81 | 74.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 103.3 | 92.8 | 87 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.9 | 1.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 87.4 | 88.1 | 81.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 84.5 | 84 | 72.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 11.2 | 15.1 | 19.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.5 | 98.8 | 94.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 95.2 | 95.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 6 | 1.9 | 0.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.1 | 4.3 | 26.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Teodoro | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.4 | 77.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 87 | 105.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.9 | 6.1 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 81.6 | 25.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 72.5 | 50.4 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.8 | 27.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.4 | 98.2 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 95.5 | 83 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.1 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.1 | 4.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 26.5 | 10.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |