.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2507 | 3103 | 4540 |
Variazione intercensuaria annua | 2.1 | 2.2 | 3.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0 | 2.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 2.6 | 4.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.3 | 6.3 | 6.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 35.1 | 37.4 | 37.1 |
Densità demografica | 23.3 | 28.8 | 42.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | San Teodoro | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4540 | 1639362 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 3.9 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.5 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 4.1 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.5 | 2.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 37.1 | 7.4 | 9 |
Densità demografica | 42.2 | 68 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |