.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 89.5 | 99.4 | 95.6 |
Adulti in apprendimento permanente | 2 | 5.4 | 3.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 65.9 | 94.9 | 136.6 |
Incidenza di analfabeti | 1.6 | 1.1 | 0.5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 31.6 | 32 | 23.8 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Palau | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 95.6 | 88.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.8 | 6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 136.6 | 113.7 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 1.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 23.8 | 24.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |