.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 35 | 39.4 | 45.4 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 28 | 35.8 | 44.8 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
Mobilità residenziale | ... | 3.5 | 5.5 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Oschiri | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 45.4 | 43.1 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 44.8 | 38.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 5.5 | 6.5 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |