.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 7 | 1.6 | 39.4 |
Incidenza di minori stranieri | 5.3 | .... | 23.5 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | .... | 3 |
Tasso di occupazione straniera | 27.8 | .... | 49.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 130.5 | .... | 84.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 37.9 | .... | 72 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | .... | 16.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | .... | 60 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | .... | 63.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 70.6 | .... | 59.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Monti | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 39.4 | 18.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.5 | 17.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3 | 1.4 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 49.4 | 54.6 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 84.8 | 73.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 72 | 105.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 16.3 | 20.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 60 | 34.7 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 63.6 | 144.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 59.5 | 86 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |