.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 94.5 | 96.1 | 97.4 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6 | 5.2 | 4.5 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 6.1 | 7.9 | 8.8 |
Indice di dipendenza anziani | 20.6 | 24.6 | 29.8 |
Indice di dipendenza giovani | 24.9 | 19.1 | 17.8 |
Indice di vecchiaia | 83 | 128.9 | 167 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 2.3 | 3.7 | 6.9 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | La Maddalena | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 97.4 | 95.6 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.5 | 4.8 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.8 | 9.5 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 29.8 | 29.6 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 17.8 | 18.1 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 167 | 164.1 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 6.9 | 4.6 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |