.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3650 | 3929 | 4846 |
Variazione intercensuaria annua | 1.6 | 0.7 | 2.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.3 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.2 | 2.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.5 | 7.8 | 10.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 17.2 | 17.5 | 19.9 |
Densità demografica | 67.2 | 72.4 | 89.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Budoni | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4846 | 1639362 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 2.1 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.1 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 2.5 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.9 | 2.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 19.9 | 7.4 | 9 |
Densità demografica | 89.3 | 68 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |