.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.4 | 5.1 | 19.1 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 28.6 | 30.3 |
Incidenza di coppie miste | 0 | 0.6 | 0.5 |
Tasso di occupazione straniera | 100 | 46.7 | 50 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 34.6 | 73.2 | 72.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 81.7 | 235.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 4.8 | 9.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 40 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 77.3 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 476.7 | 312.9 | 220.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Buddusò | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 19.1 | 18.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 30.3 | 17.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 1.4 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 54.6 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 72.4 | 73.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 235.9 | 105.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 9.2 | 20.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 40 | 34.7 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 77.3 | 144.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 220.2 | 86 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |