.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 66.2 | 79.3 | 78.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 2 | 3.9 | 2.3 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 59.1 | 61.4 | 74.1 |
Incidenza di analfabeti | 7.5 | 5.8 | 3.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 46.9 | 43.4 | 37.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Bortigiadas | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 78.3 | 88.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.3 | 6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 74.1 | 113.7 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 3.2 | 1.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 37.5 | 24.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |